Comment aller à l’aéroport Paris-CDG?
L’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est dans le Top 10 des aéroports les plus fréquentés dans le monde. Cependant, il est un des seuls à ne pas être relié par une ligne de train express.
Plusieurs solutions sont proposées aux voyageurs. Sur rail, vous pouvez vous rendre à CDG en RER mais il est conseillé de voyager léger (en nous confiant vos bagages par exemple). Sur route, bus, taxi ou vtc se livrent une bataille sans merci mais attention aux bouchons.
Depuis le dézonage du forfait Navigo, le week-end et les jours fériés, les aéroports sont accessibles avec votre forfait habituel.
Enfin, pour ceux qui doivent aller à CDG avec leur propre véhicule, vous avez encore le choix: parking pas cher ou un des nouveaux concepts Ector et TripnDrive.
Pensez aussi à vérifier le terminal à partir duquel vous partez, les temps de trajet peuvent varier considérablement en fonction. Il faut compter environ 10 minutes pour relier les terminaux 1,2 et 3 en CDG-Val (gratuit).
Transports en commun
Moyen | Prix du Trajet (Aller-Simple) | Temps du Trajet (estimation) | Facilité avec des bagages |
---|---|---|---|
RER B | 9.75 euro | 1h | 1/5 |
Bus RATP 350 | 6 euro | 1h40 | 1/5 |
Bus RATP 351 | 6 euro | 1h40 | 1/5 |
RoissyBus | 11 euro | 1h15 | 1/5 |
Le Bus Direct (Cars AirFrance) | 17 euro | 1h | 2/5 |
EasyBus | à partir de 1 euro | 1h | 2/5 |
SuperShuttle | à partir de 27 euro | 1h | 3/5 |
En Voiture ou Moto
Moyen | Prix du Trajet (Aller Simple) | Temps du trajet (estimation) |
---|---|---|
WeCab | à partir de 30 euro | de 40min à 1h20 selon la circulation |
Taxi/VTC | à partir de 48 euro | de 40min à 1h20 selon la circulation |
Marcel | à partir de 42 euro | de 40min à 1h20 selon la circulation |
Uber | à partir de 45 euro | de 40min à 1h20 selon la circulation |
CityBird - Taxi Moto | à partir de 65 euro | 40min |
SnapCar | à partir de 49 euro | de 40min à 1h20 selon la circulation |
BlaBlaCar | environ 3-5 euro | incertain |
Parking à CDG
Moyen | Prix pour une semaine | Spécificités |
---|---|---|
Econopark | 59 euro | Rendez-vous au parking et transfert en navette |
AerPark | 60 euro | Rendez-vous au parking et transfert en navette |
Ector | 80 euro | Un voiturier vous attend à l'aéroport, vous lui donnez les clés et voila. |
Tripndrive | 0 euro | Stationnez gratuitement votre voiture. Tripndrive se charge de la louer à un membre de confiance de la communauté. |
Si des informations vous semblent erronées ou manquantes, vous pouvez nous demander une correction.